
Политическая карта и список всех стран Азии с названиями столиц
Здесь представлена карта стран на русском языке и таблица с суверенными государствами, а также зависимыми территориями Азии. Они включают в себя полностью независимые страны и зависимые территории как от азиатских, так и неазиатских государств.
Читайте также:
- Политическая карта и список всех стран Африки с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Европы с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Северной Америки с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Южной Америки с названиями столиц.
Граница между Азией и Европой проходит по Уральским горам, реке Урал и Каспийскому морю на востоке, а также Кавказским горам и Черному морю с его выходами, Босфором и Дарданеллами на юге. Азербайджан, Грузия, Казахстан, Россия и Турция имеют территории в Азии и Европе. В то время как большая часть территории России находится в Азии, она зачастую обобщается как в европейское государство, так как ее столица Москва, и большая часть населения проживает в Европейской части страны. Армения и Кипр полностью расположены в Западной Азии, но социально-политически связаны с Европой.
Границей между Азией и Африкой, как правило, считается Суэцкий канал, относящий Синайский полуостров к Азии, и, следовательно, Египет имеет часть территории в Азиатской части света.
Разделение между Азией и Австралией (Океанией) является спорным, и находится где-то между Явой и Новой Гвинеей. Индонезия охватывает обе части света, но считается Азией. Восточный Тимор иногда относят к Австралии, но из-за близости к Индонезии, он считается азиатским государством. Папуа-Новая Гвинея иногда относят к Азии в силу соседства с Индонезией, но, как правило, ее принято считать частью Австралии и Океании.
Разделение между Азией и Северной Америкой проходит по Беринговому проливу. Некоторые из Алеутских островов можно рассматривать как азиатские территории.
Политическая карта Азии с названиями стран на русском языке
Чтобы увеличить карту, кликнете по ней.
Таблица стран Азии со столицами
Государства Западной Азии | ||
| № | Названия | Столицы |
| 1 | Азербайджан | Баку |
| 2 | Армения | Ереван |
| 3 | Бахрейн | Манама |
| 4 | Грузия | Тбилиси |
| 5 | Израиль | Иерусалим |
| 6 | Иордания | Амман |
| 7 | Ирак | Багдад |
| 8 | Иран | Тегеран |
| 9 | Йемен | Сана |
| 10 | Катар | Доха |
| 11 | Кипр | Никосия |
| 12 | Кувейт | Эль-Кувейт |
| 13 | Ливан | Бейрут |
| 14 | Объединённые Арабские Эмираты | Абу-Даби |
| 15 | Оман | Маскат |
| 16 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
| 17 | Сирия | Дамаск |
| 18 | Турция | Анкара |
Государства Центральной Азии | ||
| № | Названия | Столицы |
| 1 | Афганистан | Кабул |
| 2 | Казахстан | Астана |
| 3 | Киргизия | Бишкек |
| 4 | Таджикистан | Душанбе |
| 5 | Туркмения | Ашхабад |
| 6 | Узбекистан | Ташкент |
Государства Южной Азии | ||
| № | Названия | Столицы |
| 1 | Бангладеш | Дакка |
| 2 | Бутан | Тхимпху |
| 3 | Индия | Нью-Дели |
| 4 | Мальдивы | Мале |
| 5 | Непал | Катманду |
| 6 | Пакистан | Исламабад |
| 7 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте (формально); Коломбо (фактически) |
Государства Восточной Азии | ||
| № | Названия | Столицы |
| 1 | Китай | Пекин |
| 2 | Северная Корея | Пхеньян |
| 3 | Южная Корея | Сеул |
| 4 | Монголия | Улан-Батор |
| 5 | Япония | Токио |
Государства Северной Азии | ||
| № | Названия | Столицы |
| 1 | Россия (большая часть территории, но меньшая численность населения находится в Азиатской части света) | Москва |
Государства Юго-Восточной Азии | ||
| № | Названия | Столицы |
| 1 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван |
| 2 | Вьетнам | Ханой |
| 3 | Индонезия | Джакарта |
| 4 | Камбоджа | Пномпень |
| 5 | Лаос | Вьентьян |
| 6 | Малайзия | Куала-Лумпур |
| 7 | Мьянма | Нейпьидо |
| 8 | Сингапур | Сингапур |
| 9 | Таиланд | Бангкок |
| 10 | Восточный Тимор | Дили |
| 11 | Филиппины | Манила |
Зависимые территории Азии | ||
| № | Названия | Столицы |
| 1 | Акротири и Декелия | Эпископи |
| 2 | Макао (Аомынь) | Макао (Аомынь) |
| 3 | Гонконг (Сянган) | Гонконг (Сянган) |
| 4 | Британская территория в Индийском океане | Диего-Гарсия |
| 5 | Кокосовые острова | Уэст-Айленд |
| 6 | Остров Рождества | Флайинг-Фиш-Коув |
